Тепло
1. | Демонтаж дверных коробок | шт. | 250 |
2. | Демонтаж оконных блоков | шт. | 350 |
3. | Демонтаж подоконника | шт. | 250 |
4. | Штукатурка откосов до 20/40 см. | м.п. | 150/250 |
5. | Шпатлевка откосов до 20/40 см. | м.п. | 90/150 |
6. | Устройство откосов из гипсокартона без отделки до 20/40 см | м.п. | 250/300 |
7. | Окраска откосов до 20/40 см | м.п. | 90/120 |
|
|
|
|
9. | Окраска дверей с подготовкой / без подготовки | м2 | 300/150 |
10. | Покраска поверхности лаком (на 2 раза) | м2 | 150 |
11. | Срезка монтажной пены | м.п. | 20 |
1. | Штукатурка швов по проему до 5 см / 20 см | м.п. | 130/165 |
2. | Шпатлевка швов по проему до 5 см. / 20 см | м.п. | 60/90 |
3. | Грунтовка металлических поверхностей | м2 | 100 |
4. | Окраска металлических поверхностей (2 слоя) | м2 | 120 |
5. | Окраска радиаторов Секция | секция | 50 |
6. | Окраска канализационных труб | м.п. | 50 |
7. | Окраска металлических труб 0 32 / 0 50, свыше 50 | м.п. | 20/30/40 |
8. | Выравнивание углов и примыкании (потолок, пол) | м.п. | 115 |
9. | Перестановка мебели до 0,4 / крупногабаритные (шкафы, пианино) более 0,4 м3 | м3 / шт. | 60/250 |
10. | Текущая уборка мусора со складированием в мешки и выносом на площадку | от стоимости работ | 5 % |
11. | Вывоз мусора |
| Договорная |
12. | Перенос материалов на объект | т.м. | 50 |
13. | Разгрузка материала | т. | 455 |
14. | Загрузка мусора | т. | 695 |
15. | Услуги фирмы по приобретению материалов | от стоимости работ | 3,5 % |
16. | Стесненные условия производства (от объема работ) | коэф. | 1,5 |
17. | Демонтаж - с сохранением материала | от стоимости работ | 50 % 70 % |